Varniai
Autobusų tvarkaraštis į Varnius:
| Išvykimo vieta | Atvykimo vieta | Atvykimas |
| Telšiai | Varniai | 04:40 (Pr), 06:25, 07:10, 09:40, 10:35, 13:25, 17:05 (Pr An Tr Kt Pn Sk) |
| Mažeikiai | Varniai | 05:45, 12:20, 16:00 (Pr An Tr Kt Pn Sk) |
| Skuodas | Varniai | 08:00 |
| Kaunas | Varniai | 10:05, 12:30, 15:40 |
| Klaipėda | Varniai | 12:05, 16:00 (Pn Št Sk) |
| Panevėžys | Varniai | 05:20, 12:15 (Pr Pn Št) |
| Šiauliai | Varniai | 07:00, 08:30 (Pn Št Sk), 14:00 (Pr Pn Št) |
| Šilalė | Varniai | 05:35 (Pr Pn St), 08:07, 14:40 |
| Šilutė | Varniai | 06:50, 13:25 |
| Vilnius | Varniai | 13:45, 16:15 (Pr) |
| Rietavas | Varniai | 13:45, 17:10 (Pn Št Sk) |
Autobusų tvarkaraštis iš Varnių:
| Išvykimo vieta | Atvykimo vieta | Atvykimas |
| Varniai | Telšiai | 07:24, 08:56, 13:10, 14:43, 15:30, 18:40, 20:05 (Pr) |
| Varniai | Mažeikiai | 08:56, 13:10, 14:43 |
| Varniai | Skuodas | 18:40 |
| Varniai | Kaunas | 07:00, 10:18, 11:11, 17:45 |
| Varniai | Klaipėda | 08:08, 10:02 (Pn Št Sk) |
| Varniai | Panevėžys | 06:16 (Pr Pn Št), 15:25 |
| Varniai | Šiauliai | 06:16 (Pr Pn Št) 15:25, 17:52 (Pn Št) |
| Varniai | Šilalė | 08:20, 14:09, 15:19 (Pr Pn Št) |
| Varniai | Šilutė | 08:20, 14:09 |
| Varniai | Vilnius | 05:10 (Pr), 10:16 |
| Varniai | Rietavas | 08:08, 10:02 (Pn Št Sk) |








